Cotação para comprar Peso Argentino
Veja quanto custa comprar Pesos Argentinos em diferentes serviços e plataformas
StatusAguardando próxima atualização
Cotação do Peso Argentino hoje, por fonte
A melhor cotação líquida agora é a do Binance: 1 real equivale a ARS 323,05 depois das taxas (cotação bruta de ARS 324,34), atualizada em .
| Fonte | Taxa bruta (1 BRL) | Taxa líquida (1 BRL) | Atualizada em |
|---|---|---|---|
| Binance | ARS 324,34 | ARS 323,05 | |
| ARQ | ARS 323,81 | ARS 322,07 | |
| Informal | ARS 322,00 | ARS 322,00 | (desatualizada) |
| AstroPay | ARS 324,69 | ARS 316,57 | |
| Western Union | ARS 323,34 | ARS 305,39 | |
| Wise | ARS 302,32 | ARS 294,76 | |
| Oficial (BNA) | ARS 287,00 | ARS 287,00 |
A taxa bruta é a que a fonte anuncia. A líquida desconta taxas e spread e mostra quantos pesos chegam de fato para cada real. As fontes estão em ordem decrescente de taxa líquida. Veja o guia de câmbio ou use a calculadora de reais em pesos.